Organisation/Personen
Schulleitung
Name | Funktion | Telefon |
---|---|---|
Cenariu Anna |
Schulleitung Arbeitstage: Mo/Di ganzer Tag, Mi Vormittag |
044 908 21 56 |
Kummrow Valerie |
Schulleitung Arbeitstage: Mo/Mi/Do ganzer Tag, Fr Vormittag |
044 908 21 56 |
Müller Lukas |
Schulleitung Arbeitstage: Mo Nachmittag, Di/Mi/Fr ganzer Tag |
044 908 21 56 |
Amato Alexandra |
Assistentin der Schulleitung Arbeitstage: Mo/Di/Mi Vormittag |
044 908 21 91 |
Blindenbacher Sarina |
Assistentin der Schulleitung Arbeitstage: Di Nachmittag, Do/Fr Vormittag |
044 908 21 91 |
Lehrpersonen/Fachpersonen
Name | Funktion | Telefon |
---|---|---|
Beutler Céline | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 65 |
Bickel Leila | Lehrperson Kindergarten Steibrugg | 044 945 60 53 |
Blindenbacher Sarina | Lehrperson Integrative Förderung (IF) | 044 945 60 53 |
Blumer Sonja | Klassenassistenz Kindergarten Steibrugg | 044 908 21 60 |
Bori Nathalie | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 58 |
Caflisch Gian Luca | Lehrperson Oberstufe | Diverse |
Campo Isabella | Klassenassistenz Primarstufe | Diverse |
Dali Angela | Lehrpeson Schulische Heilpädagogik (SHP) | 044 945 48 78 |
Drmic Tatjana | Klassenassistenz Kindergarten Steibrugg C | 044 945 60 53 |
Fahrni Seraina | Praktikum | Diverse |
Florey Andrée | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 83 |
Fortunato Angélique | Lehrperson Deutsch als Zweitsprache (DaZ) | 044 945 60 53 |
Giaimo Christine | Lehrperson Oberstufe | 044 908 21 85 |
Graf Oliver | Lehrperson Bewegung und Sport | Diverse |
Hardmeier Olivia | Klassenassistenz Kindergarten Steibrugg | 044 945 60 53 |
Hasani Anita | Klassenassistenz Kindergarten Dammboden B | |
Heiniger Rebecca | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 60 |
Henseler Yvonne | Klassenassistenz Kindergarten Dammboden | Diverse |
Hintermann Nick | Lehrperson Oberstufe | Diverse |
Hug Regula | Lehrperson Deutsch als Zweitsprache (DaZ) | 044 908 21 65 |
Ismaili Nafie | Praktikum | Diverse |
Jauch Amy | Lehrperson Kindergarten Dammboden | 044 945 48 78 |
Jenni Patrick | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 63 |
Jerzö Ken | Logopädie | Diverse |
Länger Urs | Lehrperson Oberstufe | 044 908 21 55 |
Likaj Arlinda | Klassenassistenz Kindergarten Dammboden | Diverse |
Linsi Nadia | Lehrperson MGA (Musikalische Grundausbildung) | 044 908 21 74 |
Looser Nando | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 63 |
Marinis Deborah | Lehrperson Primarstufe | |
Metzler Olivia | Lehrperson Schulische Heilpädagogik (SHP) | 044 908 21 65 |
Meyer-Ocampo Delfin | Lehrperson Oberstufe | |
Moschetta Lorena | Lehrperson Oberstufe | 044 908 21 85 |
Nussbaumer Livia | Lehrpeson Schulische Heilpädagogik (SHP) | 044 908 21 60 |
Obst Thayze | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 75 |
Oehninger Marianne | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 63 |
Plattner Marnie | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 65 |
Pradetto Sonja | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 60 |
Raemy Michèle | Klassenassistenz | Diverse |
Rinke Monika | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 65 |
Rodic Bogdan | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 67 |
Rutishauser Corinne | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 75 |
Rutz Gianna | Lehrperson Primarstufe | |
Scheinert Tanja | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 60 |
Schmid Marco | Schulsozialarbeit (SSA) | 044 908 21 72 / 079 826 80 32 |
Schuhmacher Iris | Lehrperson Kindergarten Dammboden | 044 945 48 78 |
Seitz Stephanie | Lehrperson Oberstufe | 044 908 21 55 |
Senn Fabian | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 61 |
Simmen Marie-Therese | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 83 |
Stacho David | Lehrperson Oberstufe | 044 908 21 63 |
Sutherland Amy | Lehrperson Kindergarten Dammboden | 044 945 48 78 |
Teuscher Maureen | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 83 |
Varney Priska | Lehrperson Oberstufe | |
Wälte Mara | Psychomotorik | |
Wanner Liliane | Lehrperson Kindergarten Steibrugg | 044 945 60 53 |
Weber Tabea | Lehrperson Schulische Heilpädagogik (SHP) | 044 945 60 53 |
Wenger Lukas | Lehrperson Oberstufe | 044 908 21 85 |
Willi Matthias | Lehrperson Oberstufe | 044 908 21 55 |
Wyss Lukas | Lehrperson Kindergarten Steibrugg | 044 945 60 53 |
Zocher Jana | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 65 |
Zweidler Alfred | Lehrperson Primarstufe | 044 908 21 58 |
Schülerclub Hellwies
Name | Funktion | Telefon |
---|---|---|
Schermer Peter | Leitung | 044 908 21 73 |
Dubacher Daniela | Betreuungsperson | 044 908 21 73 |
Freitag Jessica | Betreuungsperson | 044 908 21 73 |
Haag Florence | Betreuungsperson | 044 908 21 73 |
Issifou Aicha | Betreuungsperson | 044 908 21 73 |
Murati Farije | Betreuungsperson | 044 908 21 73 |
Shabani Nazlisha | Betreuungsperson | 044 908 21 73 |
Hausdienst
Name | Funktion | Telefon |
---|---|---|
Bonavoglia Vito | Hauswart | 044 908 21 78 |
Hasani Ramiz | Fachperson Betriebsunterhalt | 044 908 21 78 |
Bonavoglia Annamaria | Reinigungsfachfrau | 044 908 21 78 |
Murati Farije | Reinigungsfachfrau | 044 908 21 78 |
Elternmitwirkung IG Hellwies
Name | Funktion | Telefon |
---|---|---|
Zehnder Jasmin | Koordination Elternforum IG Hellwies/Elternrat Gemeinde |